Rezept:

Rezept drucken

ins Rezeptbuch legen

als email versenden

MealMaster - Ansicht

Rezept als PDF

Rezept benoten

Anmerkung schreiben
 
ACHTUNG: diese Ansicht ist noch experimentell, bei der Konvertierung in dieses Format können unter Umständen Textstellen verloren gegangen sein!
Kalorien- und Fett-Tabelle(Johannisb.-Marzipan) 3/6
Zutaten für 1  Menge anpassen
die Zutaten:
 Wieviel Kalorien und Fett sind in 100g enthalten
die Zubereitung:

In 100 g essbarem Anteil sind durchschnittlich enthalten:

Lebensmittel kcal kJ Fett (g)

Johannisbeeren, rot 37 155 -

Johannisbeeren, schwarz 46 192 -

Johannisbeersaft, rot 50 210 -

Kabeljaufilet 78 326 1

Käsekuchen 210 880 8

Kaki-Früchte 73 306 0, 4

Kalbsbraten 130 544 2

Kalbsbratwurst 343 1435 31

Kalbshaxe 105 440 1

Kandierte Früchte 335 1403 -

Kaninchen 167 700 8

Karotten 35 146 0, 2

Karottensaft 27 113 -

Karpfen 83 347 4

Kartoffeln 85 356 0, 1

Kartoffelchips 510 2136 25

Kartoffelflocken 360 1510 0, 1

Kartoffelknödel 110 460 -

Kartoffelpuffer 136 570 4

Kassler Kotelett 340 1410 30

Keule, Hammel- 250 1048 18

Keule, Kalbs- 103 431 1

Keule, Rinder- 205 858 13

Keule, Schweine 362 1515 35

Kichererbsen, getrocknet 340 1410 3, 4

Kirschen 57 238 -

Kirschwasser 300 1257 35%*

Knäckebrot 380 1590 1

Kochkäse, 10% Fett i.Tr. 141 590 2

Kochwurst 315 1320 30

Kohlrabi 14 59 -

Kokosfett 925 3875 100

Kokosnuss 400 1675 36, 5

Kondensmilch, 7, 5% Fett 137 573 7, 5

Kondensmilch, 10% Fett 183 766 10

Korinthen 270 1130 1

Kotelett, Schwein 358 1500 31

Krebsfleisch 95 400 2

Krokettenpulver 517 2166 1

Kroketten, fritiert 220 920 8

Kunsthonig 300 1257 -

Kutteln 97 405 2

Lachs 217 910 13, 6

Lachs, geräuchert 180 760 10

Lachsschinken 144 602 7

Lammbrust 370 1550 30

Lammkeule 250 1048 18

Lammrücken 370 1550 32

Landbrot 250 1048 1

Langusten 103 431 2

Lasagne 125 525 12

Laugenbrezeln 364 1523 1

Leber 144 602 5

Leberkäse 270 1130 23

Leberknödel 213 890 5

Leberpastete 334 1400 2, 9

Leberwurst 450 1885 41

Lebkuchen 410 1710 4

Leinöl 930 3896 100

Leinsamen 421 1761 31

Leinsamenbrot 275 1150 3

Lende, Schwein 175 735 10

Limburger, 20% Fett i.Tr. 199 833 9

Limburger, 40% Fett i.Tr. 290 1215 20

Linsen, trocken 354 1480 1

Löffelbiskuit 266 1113 5

Lyoner Wurst 360 1508 33

Madeira (Wein) 160 670 16%*

Magermilch 35 146 0, 3

Mais, frisch 105 440 1, 2

Maiskeimöl 930 3896 100

Makrelen 120 502 7

Makrelen, geräuchert 238 996 16

Makrelenfilet 139 582 12

Makronen 485 2030 24

Malzbier 56 234 1, 3%*

Mandarinen 36 151 -

Mandeln 650 2720 54

Margarine 750 3142 80

Marzipan 457 1912 18

Abkürzungen:

Kilocalorien = Kcal Kilojoule = Kj

Fett = F

* = Alkohol

Fortsetzung 4


Anmerkungen zum Rezept:
keine